|
16.12.2019 13:34:37 |
| | | | | | | | |  |
| | | | | |  Kassetter |
 | ROSEBORG. | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 16:22:22 |  Østfold |
 | MOSS | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 16:29:00 |  Østfold |
 | Skiptvet kirke, Kirkerud skole og Sollia pleiehjem  | kr 35,00 | 0 | 16.12.2019 14:52:07 |  Østfold |
 | Halden. Fredriksten Festning  | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 14:52:08 |  Østfold |
 | Sarpsborg. Borregaard Fabrikker med Sarpsfossen  | kr 40,00 | 0 | 16.12.2019 14:52:08 |  Østfold |
 | Svinesund. Brua mellom Norge og Sverige  | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 14:51:26 |  Østfold |
 | Askim  | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 14:51:26 |  Østfold |
 | HAFSLUND HOVEDGÅRD | kr 14,00 | 0 | 16.12.2019 15:37:32 |  Østfold |
 | Moss. Parti fra Nesparken ( Aune F-1298-3) | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 16:06:41 |  Østfold |
 | Moss  | kr 15,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:30 |  Østfold |
 | Mysen  | kr 15,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:31 |  Østfold |
 | Fossum bro. Askim/Spydeberg  | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:31 |  Østfold |
 | Fossum Bro. Askim/Spydeberg  | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:31 |  Østfold |
 | Kinoparken Askim,Røwde monumentet.Mittet(139-025-418) | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 14:50:28 |  Akershus |
 | Drøbak-J.H. Kuenholdt-ubrukt gamalt pent | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 14:20:21 |  Akershus |
 | Fornebu ( Larsen, Sandvika 117) | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 14:05:21 |  Hedmark |
 | Kvislå Turistsenter, Alvdal ( E. Buberg) | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 14:36:33 |  Oppland |
 | DOVREGUBBENS HALL-Dovre Ener:Mittet1501/18)Foto:A.Husmo | kr 35,00 | 0 | 16.12.2019 14:50:27 |  Oppland |
 | Røisheim ( Leiv Tvedt ) | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 14:06:43 |  Oppland |
 | Grotli Fjeldstue ( G.B. 450) | kr 35,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:18 |  Oppland |
 | Hunderfossen og Fossegaarden ( G.B. 461) | kr 32,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:18 |  Oppland |
 | Skeikampen Turisthytte ( Wilse 39480) | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:18 |  Oppland |
 | Dombås ( Harstad 21 E 1) | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 13:50:18 |  Oppland |
 | Lillehammer,Normann 171,Oppland | kr 35,00 | 0 | 16.12.2019 13:35:29 |  Oppland |
 | LILLEHAMMER UTSIKT OVER PARTI AV BYEN, UBRUKT | kr 45,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Oppland |
 | HØST I FJELLET, MOT RONDESLOTTET, UBRUKT POSTKORT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Oppland |
 | LILLEHAMMER SEET FRA NORDSETERVEIEN, STORFORMAT, UBRUKT | kr 29,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:43 |  Oppland |
 | LILLEHAMMER i forgrunn Vingrom Kirke, brukt | kr 29,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:43 |  Oppland |
 | MÅSÅPLASSEN, RINGEBUFJELLET, BRUKT POSTKOST, STORFORMAT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:43 |  Oppland |
 | Lillehammer Skogli Badesanatorium, spisesalen, ubrukt | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:43 |  Oppland |
 | NIBBEVEGEN MOT DJUPVATNET, UBRUKT POSTKORT STORFORMAT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:56:03 |  Oppland |
 | ULNES VALDRES - (172) | kr 15,00 | 0 | 16.12.2019 15:50:25 |  Oppland |
 | HORNSJØVANDET ØIER OPPLAND (UKJENT UTGIVER) | kr 25,00 | 1 | 16.12.2019 15:41:00 |  Oppland |
 | LILLEHAMMER, DE SANDVIGSKE SAMLINGER, SETERGRENDA, | kr 19,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:16 |  Oppland |
 | Lillehammer, Søndre Park, ubrukt, småformat | kr 110,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Oppland |
 | VANG I VALDRES MJØSVANG -5-8-58 NORMANN 539 OPPLAND | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 15:04:00 |  Oppland |
 | RONDANE - STP. 8.2.1973 | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:06:15 |  Oppland |
 | HERFØL HANDEL, HVALER (NORRØNAFLY 7855 ØSTFOLD | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 15:10:00 |  Oppland |
 | Fokstua-Dovrefjell-Foto:Bjarne Fossøy-Aune F-9022-8 | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 15:20:17 |  Oppland |
 | GÅLÅ, HARPEFOSS, GUDBRANDSDAL, BRUKT POSTKORT, STORFORM | kr 15,00 | 0 | 16.12.2019 15:56:03 |  Buskerud |
 | Mykingstølen H.Strand,Ål, Hallingdal | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 15:35:27 |  Buskerud |
 | NUMEDAL VASSTULAN HØYFJELLSSETER, BRUKT POSTKORT 1972 | kr 45,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Buskerud |
 | USTAOSET HOTEL, BERGENSBANEN, BRUKT, STORFORMAT | kr 45,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Buskerud |
 | TORPO STAVKIRKE, UBRUKT POSTKORT, STORFORMAT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:43 |  Buskerud |
 | FJELLTROLLET, BRUKT POSTKORT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Buskerud |
 | OPPDAL, MODERNE TROLLSKAP, UBRUKT POSTKORT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:17 |  Buskerud |
 | ØSTENFOR KONFERANSE-TURISTHOTEL--Eldre postkort | kr 35,00 | 0 | 16.12.2019 16:05:28 |  Vestfold |
 | Færder Fyr ( Arne Brekke ) | kr 35,00 | 0 | 16.12.2019 14:36:33 |  Telemark |
 | RAULAND - SKINNARBU VEIEN TELEMARK FLYFOTO 3035 4BILDER | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 13:37:00 |  Telemark |
 | LÅTEFOSS TELEMARK, UBRUKT POSTKORT | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 15:55:18 |
|
Sist oppdatert: 16.12.2019 13:34:37 GiBud.no
|
|