|
09.12.2019 16:28:12 |
| | | | | | | | |  |
| | | | | |  Nordland prakt & lux |
 | Hk 471 Par Prakt st Korgen | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Nordland prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Hestøysund | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Nordland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Hemnesberget | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Nordland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Fauske | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Nordland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Brønnøysund | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Sogn og Fjordane prakt & lux |
 | Hk 471 Par Prakt st Tansøy | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Sogn og Fjordane prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Årdalstangen | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Sogn og Fjordane prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Sandane | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 469 Par Prakt st Mjøsvang | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 471 Par Prakt st Lillehammer | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 471 Par Prakt st Grindvoll | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Lunner | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Leira I Valdres | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Biri | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Oppland prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Bestun | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Nord-Trøndelag prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Leksvik | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Mynter øvrige Amerika |
 | Peru- 10 Centavos 1920 Km 214.1 | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:49:00 |  Div mynter Europa |
 | Jugoslavia/ Sosialist Republikk - 10 Para 1975 km 44 | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:48:00 |  Mynter Asia |
 | Tyrkia - 5 Kurus 1975 km 890a | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:47:00 |  Mynter fra Sverige |
 | Sverige - 1 krone 1990 km 852 a | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:47:00 |  Mynter fra Sverige |
 | Sverige - 1 krone 1977 km 852 | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:46:00 |  Mynter fra Sverige |
 | Sverige - 1 krone 1970 km 826a | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:46:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1829 Personjubileer | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:31:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1977 Bouvetøya | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:30:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1962-63 Sykkel VM | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:29:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 2004 Oslo Børs | kr 1,00 | 1 | 10.12.2019 20:28:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1799 Tegneseriejubileum | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:26:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1742 Norsk Fauna | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:24:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 2007 Olsenbanden 50 år | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:23:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 2018 VM i orientering | kr 1,00 | 1 | 10.12.2019 20:22:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1857 Stemmerett for kvinner 100 år | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 21:20:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 2000 Antarktis | kr 1,00 | 1 | 10.12.2019 20:19:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1999 Antarktis | kr 1,00 | 0 | 10.12.2019 20:18:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK 1950-51 Norske fugler VII | kr 1,00 | 1 | 10.12.2019 21:15:00 |  Nord-Amerika - Stemplet |
 | USA, Canal Zone Postage | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 15:25:00 |  Nord-Amerika - Stemplet |
 | USA. Porto Rico og Philippine Islands | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 15:19:00 |  Møre og Romsdal prakt & lux |
 | Hk 469 Par Prakt st Hjelset | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |  Møre og Romsdal prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Vartdal | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |  Møre og Romsdal prakt & lux |
 | Hk 470 Prakt st Trolla | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |  Hordaland prakt & lux |
 | Hk 470 Prakt st Sunde I Sunnhordland | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |  Hordaland prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Skjold | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Hordaland prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Paradis | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Hedmark prakt & lux |
 | Hk 471 Par Prakt st Sagstua | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Hedmark prakt & lux |
 | Hk 471 Prakt st Ridabu | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Hedmark prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Dalholen | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |  Finnmark prakt & lux |
 | Hk 470 Prakt st Grense-Jakobselv | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |  Buskerud prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Mjøndalen | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Buskerud prakt & lux |
 | Hk 471 Par Prakt st Lierbyen | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Aust-Agder prakt & lux |
 | Hk 470 Par Prakt st Arendal | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:00:00 |  Aust-Agder prakt & lux |
 | Hk 469 Prakt st Bygland | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 20:00:00 |
|
Sist oppdatert: 09.12.2019 16:28:11 GiBud.no
|
|