|
09.12.2019 17:38:19 |
| | | | | | | | |  |
| | | | | |  Lykkebrev og oblater |
 | THEY WALKED LIKE MEN.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 14:27:00 |  Lykkebrev og oblater |
 | OL 1956.  | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 14:26:00 |  Lykkebrev og oblater |
 | CHRISTMAS GREETINGS 1928.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 14:26:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - SVENSK GASTRONOMI - SOLLENTUNA 2002-08-29(128)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:05:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - CARL XVI GUSTAF OCH DROTTNING SILVIA (127 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:00:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - NORDISKT LJUS - STOCKHOLM 2004-05-13 ( 126 )  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 23:00:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - BEVINGAT - STOCKHOLM 09-03-26 ( 125 )  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 22:55:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - ÄNGSBLOMMOR - STOCKHOLM 2012-05-10 ( 124 )  | kr 1,00 | 1 | 22.12.2019 22:50:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1958 AFA 328 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - EUROPA 2012 VISITSWEDEN - 2012-01-11(123)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:45:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - CYKLAR - STOCKHOLM 2011-01-27 ( 122 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:40:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1958 AFA 326-27 stemplet  | kr 0,75 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1958 AFA 324-25 stemplet  | kr 0,75 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Sverige FDC og brev |
 | DAG HAMMARSKJÖLD - STOCKHOLM 10/3-05 (121)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:35:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1957 AFA 323 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - SVENSKA INNOVATIONER - STOCKHOLM 22/3-07(120)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:30:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - SEGELFARTYG - STOCKHOLM 2008-05-15 (119)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:25:00 |  Telemark |
 | EIDSBORG STAVKIRKE. (NORMANN H-23-6 OG H-23-16.)  | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 13:27:00 |  Oppland |
 | RINGEBU STAVKIRKE. NORMANN G-10-31.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 13:26:00 |  Telemark |
 | BØ I TELEMARK. (NORDAHL-SKIEN 2528)  | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 13:25:00 |  Telemark |
 | BØ I TELEMARK. NORMANN H-11-9.  | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 13:24:00 |  Buskerud |
 | HIGHLAND HOTEL, GEILO.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 13:23:00 |  Oppland |
 | GALDHØPIGGEN. (DØLA BILDE).  | kr 5,00 | 3 | 15.12.2019 13:23:00 |  Sverige stemplet |
 | FRED ÅT KOMMANDE SLÄKTEN.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 13:21:00 |  Hordaland Brev & Hjemstedsfilateli |
 | FOLLESE 10.5.82 PÅ KLIPP.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 13:21:00 |  Fly & luftfart stemplet |
 | FLYSTEMPEL BUDAPEST, UNGARN.  | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 13:20:00 |  Island stemplet |
 | JOLIN 1979 ISLAND.  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 13:19:00 |  Sverige FDC og brev |
 | KUNG CARL XVI GUSTAF 40 ÅR. HEFTE 20 SIDER.  | kr 5,00 | 2 | 15.12.2019 13:19:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - EUROPA 2000 - STOCKHOLM 2000-05-09 ( 118)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:20:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD 100 ÅR - HJO 29/8-02(117)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:15:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - SKÖRDETID - STOCKHOLM 2003-08-21 ( 116 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:10:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - JUL 2003 - POSTEN FALUN 2003-11-10 ( 115)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:05:00 |  Sverige FDC og brev |
 | FDC - EN DOFT AV KÄRLEK - STOCKHOLM 040126 (114)  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:00:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1498 Bh Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:48:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1498 Bv Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:48:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2851 ( 113 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:55:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2850 ( 112 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:50:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2840 - 2843 ( 111 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:45:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2838 ( 110 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:40:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2839 ( 109 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:35:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2855 ( 105 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:30:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2854 ( 107 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:20:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1491 Bn Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:46:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1491 Bo Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:46:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1490 Bn Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:46:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1490 Bø Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:46:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1489 Ax Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:45:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1486 Bn Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:45:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | NK-nr 1486 Bø Stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 20:45:00 |  BRD stemplet |
 | AFA 2837 ( 106 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:20:00 |
|
Sist oppdatert: 09.12.2019 17:38:19 GiBud.no
|
|