|
17.02.2019 07:50:39 |
Auksjoner | Klikk kolonneoverskrift for å sortere listen stigende eller synkende |
| | | | | |
2185992 Mynter øvrige Amerika |  | | kr 4,00 | 2 | 18.02.2019 09:22:00 |
2185988 Mynter øvrige Amerika |  | | kr 2,00 | 1 | 18.02.2019 09:22:00 |
2185983 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:21:00 |
2185978 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:20:00 |
2185975 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:20:00 |
2185972 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:19:00 |
2185969 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:18:00 |
2185968 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:18:00 |
2185967 Mynter Asia |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:17:00 |
2185966 Mynter Asia |  | | kr 1,00 | 0 | 18.02.2019 09:16:00 |
2185965 Mynter Asia |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:16:00 |
2185964 Mynter Asia |  | | kr 2,00 | 0 | 18.02.2019 09:15:00 |
2185597 Div mynter Europa |  | | kr 15,00 | 1 | 17.02.2019 21:51:00 |
2185596 Div mynter Europa |  | | kr 15,00 | 1 | 17.02.2019 21:50:00 |
2185591 Div mynter Europa |  | | kr 51,00 | 2 | 17.02.2019 21:46:00 |
2185589 Div. mynter fra hele verden |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 21:45:00 |
2185587 Div. mynter fra hele verden |  | | kr 1,00 | 1 | 17.02.2019 21:43:00 |
2185575 Mynter fra Frankrike |  | | kr 5,00 | 1 | 17.02.2019 21:35:00 |
2185573 Utenl. Minnemedaljer |  | | kr 5,00 | 1 | 17.02.2019 21:32:00 |
2185569 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 21:30:00 |
2185565 Utenl. Minnemedaljer |  | | kr 5,00 | 1 | 17.02.2019 21:29:00 |
2185561 Norske Minnemedaljer |  | | kr 5,00 | 1 | 17.02.2019 21:26:00 |
2185559 Norske Minnemedaljer |  | | kr 10,00 | 0 | 17.02.2019 21:25:00 |
2185556 Utenl. Minnemedaljer |  | | kr 11,00 | 2 | 17.02.2019 21:23:00 |
2185547 Poletter |  | | kr 10,00 | 0 | 17.02.2019 21:17:00 |
2185544 Poletter |  | | kr 5,00 | 1 | 17.02.2019 21:14:00 |
2185534 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 21:11:00 |
2185527 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 21:09:00 |
2185512 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 21:07:00 |
2185499 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 21:03:00 |
2185492 Poletter |  | | kr 107,00 | 11 | 17.02.2019 20:56:00 |
2185473 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 20:55:00 |
2185470 Poletter |  | | kr 5,00 | 0 | 17.02.2019 20:50:00 |
2185459 Poletter |  | | kr 8,00 | 1 | 17.02.2019 20:49:00 |
2185453 Poletter |  | | kr 8,00 | 1 | 17.02.2019 20:44:00 |
2185440 Poletter |  | | kr 25,00 | 0 | 17.02.2019 20:28:00 |
2184925 Div mynter Europa |  | | kr 7,00 | 2 | 17.02.2019 17:18:00 |
2184922 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 17:17:00 |
2184920 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 1 | 17.02.2019 17:15:00 |
2184916 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 17:14:00 |
2184912 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 1 | 17.02.2019 17:13:00 |
2184911 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 17:11:00 |
2184909 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 1 | 17.02.2019 17:10:00 |
2184908 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 17:09:00 |
2184905 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 17:07:00 |
2184902 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 17.02.2019 17:06:00 |
2184440 Mynter Asia |  | | kr 1,00 | 0 | 17.02.2019 11:57:00 |
2184333 Nyere utenlandske sedler |  | | kr 75,00 | 1 | 17.02.2019 19:00:00 |
2184325 Nyere utenlandske sedler |  | | kr 125,00 | 1 | 17.02.2019 19:00:00 |
2184299 Nyere utenlandske sedler |  | | kr 15,00 | 1 | 17.02.2019 19:00:00 |
| Sist oppdatert: 17.02.2019 07:50:38 GiBud.no
|
|