|
09.12.2019 08:00:12 |
Toppobjekter | Klikk kolonneoverskrift for å sortere listen stigende eller synkende |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |  Vestfold prakt & lux |
 | REVETAL 01.7.03  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 02:42:00 |  Oslo prakt & lux |
 | OSLO SENTRUM 25.9.86  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 02:39:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 200/240 STEMPLET TURNHOVDE? 12.1.4?  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 02:32:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 122 STEMPLET FREDRIKSVERN? 15.VII.22  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 02:30:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 122 STEMPLET FREDRIKSVERN? 11.VII.22  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 02:24:00 |  Oslo prakt & lux |
 | NK 99 STEMPLET KRISTIANIA 11.IV.13  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 02:11:00 |  1855 - 1908 Nk 1 - 95 |
 | NK 77 II STORT HVITT FELT I OVALEN, SAMT HØY E i ØRE.  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 01:44:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 177 - HVIT PERLE UNDER, TIL HØYRE FOR 0.  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 01:25:00 |  1855 - 1908 Nk 1 - 95 |
 | NK 77 II STOR HVIT PERLE VED MUNNSTYKKET.  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 01:10:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 103 HVIT FLEKK VED MUNNSTYKKET.+ STEMPLET BAKSIDE?  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 00:44:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 122 HVIT FLEKK I OVALEN VED MUNNSTYKKET.  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 00:10:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 119 MANGLENDE FARGE I OVALEN ETTER " E " I NORGE  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 00:01:00 |  1855 - 1908 Nk 1 - 95 |
 | NK 74 x MED DOBBELT PUNKTUM ETTER M;  | kr 1,00 | 0 | 24.12.2019 00:00:00 |  1855 - 1908 Nk 1 - 95 |
 | NK 76 MED FARGEFLEKKER PÅ SKRAVERT BAKGRUNN  | kr 1,00 | 0 | 23.12.2019 23:50:00 |  1909 - 1945 Nk 96 - 344 |
 | NK 97 - HVIT PUNKT I OVALEN ETTER " E "  | kr 1,00 | 0 | 23.12.2019 12:44:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 33 X 4 ( 150 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:55:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 32 X 10 ( 149 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:50:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 30 X 10 ( 148 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:45:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 42 X 9 ( 147 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:40:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 249 ( 146 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:35:00 |  Færøyene |
 | SAMLING BREV ( 145 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:30:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | BRUNEI $ 1 1996 FLOTT PENGESEDDEL  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:59:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | SRI LANKA 10 RUPEES 1991 FLOTT PENGESEDDEL  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:58:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | CONGO 50 NK 1993 FLOTT PENGESEDDEL  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:57:00 |  Nyere utenlandske sedler |
 | COSTA RICA 5 COLON 1992 FLOTT PENGESEDDEL  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:57:00 |  Finland: Samlinger/lotter |
 | STOR SAMLING FINSKE BREV ( 144 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:25:00 |  Danmark: Samlinger/lotter |
 | STOR STOR SAMLING DANSKE BREV ( 143 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:20:00 |  Sverige stemplet |
 | FIN PAR-SAMLING ( 142 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:15:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1963 AFA 371-73 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:18:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1963 AFA 369-70 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:17:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1962 AFA 367-68 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 21:15:00 |  Mynter fra England |
 | England - 1 New Penny 1981 km 915  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 19:52:00 |  Mynter fra Tyskland |
 | Tyskland - 5 Pfennig 1949 F km 102  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 19:52:00 |  Mynter Afrika |
 | Egypt - 10 piastres 1976 km 452  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 19:50:00 |  Mynter øvrige Amerika |
 | Brasil - 1 Centavo 1975 km 575.2  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 19:49:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1962 AFA 365-66 stemplet  | kr 1,00 | 1 | 15.12.2019 18:47:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1962 AFA 360-61 stemplet  | kr 0,50 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1961 AFA 353-54 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1961 AFA 348-49 stemplet  | kr 0,50 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1960 AFA 346-47 stemplet  | kr 0,50 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1960 AFA 344 stemplet  | kr 0,75 | 1 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1960 AFA 343 2 stk stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Island stemplet |
 | Island: 1960 AFA 343-44 stemplet  | kr 1,00 | 0 | 15.12.2019 18:41:00 |  Etter 1999 Nk 1382 - |
 | Nk1998.  | kr 1,00 | 0 | 13.12.2019 19:30:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 40, 42, 46, 47, 49 ( 141 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:10:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 268 - PAR ( 140 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:05:00 |  Sverige stemplet |
 | RIKSDAGEN ( 139 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 22:00:00 |  Sverige stemplet |
 | FACIT 388 - 389 ( 138 )  | kr 1,00 | 0 | 22.12.2019 21:55:00 |
|
Sist oppdatert: 09.12.2019 08:00:11 GiBud.no
|
|