|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2620797 Norske myntbrev |  | | kr 16,00 | 3 | 15.12.2019 19:08:00 |
2620796 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 2 | 15.12.2019 19:06:00 |
2620795 Norske myntbrev |  | | kr 11,00 | 2 | 15.12.2019 18:58:00 |
2608824 Norske myntbrev |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 22:51:15 |
2608737 Norske myntbrev |  | | kr 6,00 | 0 | 18.12.2019 22:35:24 |
2608710 Norske myntbrev |  | | kr 6,00 | 0 | 18.12.2019 23:20:27 |
2607892 Norske myntbrev |  | | kr 9,00 | 0 | 16.12.2019 21:23:03 |
2607888 Norske myntbrev |  | | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 21:22:23 |
2603149 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 20:11:19 |
2603147 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 20:11:19 |
2603144 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 20:11:19 |
2602832 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 17:36:19 |
2602830 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 17:36:19 |
2602813 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 17:35:22 |
2602798 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 17:35:22 |
2602788 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 17:35:22 |
2602774 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 17:35:21 |
2593323 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 14.12.2019 15:06:50 |
2575767 Utenlandske myntbrev |  | | kr 75,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:37 |
2575764 Utenlandske myntbrev |  | | kr 125,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:37 |
2572299 Norske myntbrev |  | | kr 270,00 | 0 | 14.12.2019 21:37:29 |
2562614 Norske myntbrev |  | | kr 275,00 | 1 | 12.12.2019 22:52:50 |
2562611 Norske myntbrev |  | | kr 275,00 | 0 | 12.12.2019 22:52:50 |
2561027 Norske myntbrev |  | | kr 160,00 | 0 | 11.12.2019 22:53:49 |
2541636 Norske myntbrev |  | | kr 28,00 | 0 | 15.12.2019 22:36:54 |
2541635 Norske myntbrev |  | | kr 48,00 | 0 | 15.12.2019 22:36:54 |
2541633 Norske myntbrev |  | | kr 38,00 | 0 | 15.12.2019 21:21:07 |
2514830 Norske myntbrev |  | | kr 149,00 | 0 | 11.12.2019 20:48:38 |
2496868 Norske myntbrev |  | | kr 29,00 | 0 | 14.12.2019 20:06:55 |
2496867 Norske myntbrev |  | | kr 25,00 | 0 | 14.12.2019 20:06:55 |
2496866 Norske myntbrev |  | | kr 15,00 | 0 | 14.12.2019 20:06:55 |
2490353 Norske myntbrev |  | | kr 12,00 | 1 | 11.12.2019 21:50:19 |
2490293 Norske myntbrev |  | | kr 40,00 | 0 | 11.12.2019 21:50:18 |
2490289 Norske myntbrev |  | | kr 18,00 | 0 | 11.12.2019 21:50:18 |
2490287 Norske myntbrev |  | | kr 12,00 | 1 | 11.12.2019 21:50:18 |
2490285 Norske myntbrev |  | | kr 9,00 | 0 | 11.12.2019 20:05:31 |
2487677 Norske myntbrev |  | | kr 45,00 | 0 | 14.12.2019 21:50:19 |
2477920 Norske myntbrev |  | | kr 25,00 | 0 | 14.12.2019 21:50:20 |
2433893 Norske myntbrev |  | | kr 50,00 | | |
2433892 Norske myntbrev |  | | kr 50,00 | | |
2433891 Norske myntbrev |  | | kr 40,00 | | |
2433890 Norske myntbrev |  | | kr 40,00 | | |
2433879 Norske myntbrev |  | | kr 50,00 | | |
2433783 Norske myntbrev |  | | kr 80,00 | | |
2433777 Norske myntbrev |  | | kr 75,00 | | |
2393257 Norske myntbrev |  | | kr 49,00 | 0 | 11.12.2019 20:48:09 |
2351060 Norske myntbrev |  | | kr 10,00 | 0 | 17.12.2019 09:35:27 |
1680172 Norske myntbrev |  | | kr 219,00 | 0 | 11.12.2019 20:47:56 |
1678296 Norske myntbrev |  | | kr 45,00 | 0 | 11.12.2019 20:47:56 |
1678293 Norske myntbrev |  | | kr 35,00 | 0 | 11.12.2019 20:47:48 |
| Sist oppdatert: 11.12.2019 01:42:11 GiBud.no
|
|