|
17.02.2019 07:50:34 |
Auksjoner | Klikk kolonneoverskrift for å sortere listen stigende eller synkende |
| | | | | |
2200370 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:09:00 |
2200367 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:08:00 |
2200366 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:08:00 |
2200365 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:07:00 |
2200364 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:06:00 |
2200362 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:06:00 |
2200361 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 20:05:00 |
2200360 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 20:04:00 |
2200359 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 20:03:00 |
2200358 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 20:01:00 |
2200354 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 19:56:00 |
2200342 Mynter fra Holland |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 19:52:00 |
2200316 Div mynter Europa |  | | kr 5,00 | 0 | 23.02.2019 19:25:00 |
2200315 Div mynter Europa |  | | kr 5,00 | 0 | 23.02.2019 19:23:00 |
2200289 Mynter fra Russland |  | | kr 1,00 | 1 | 24.02.2019 17:52:00 |
2200281 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 24.02.2019 17:49:00 |
2200279 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 24.02.2019 17:48:00 |
2200256 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 24.02.2019 17:41:00 |
2200254 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 24.02.2019 17:41:00 |
2200253 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 24.02.2019 17:40:00 |
2200252 Mynter fra Frankrike |  | | kr 1,00 | 0 | 24.02.2019 17:40:00 |
2200251 Mynter fra Frankrike |  | | kr 1,00 | 0 | 24.02.2019 17:38:00 |
2200122 Mynter fra England |  | | kr 50,00 | 0 | 05.03.2019 17:58:00 |
2200085 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 15:20:00 |
2200083 Div mynter Europa |  | | kr 3,00 | 0 | 23.02.2019 15:19:00 |
2200081 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:19:00 |
2200079 Mynter fra Russland |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:18:00 |
2200076 Mynter fra Russland |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:17:00 |
2200075 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:16:00 |
2200071 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:15:00 |
2200070 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:14:00 |
2200069 Mynter fra Holland |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:14:00 |
2200066 Mynter fra Holland |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:13:00 |
2200062 Mynter fra Holland |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:12:00 |
2200059 Mynter fra Holland |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:12:00 |
2200050 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:09:00 |
2200049 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:08:00 |
2200047 Div mynter Europa |  | | kr 2,00 | 0 | 23.02.2019 15:08:00 |
2199576 Mynter fra Tyskland |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199574 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199571 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199568 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199566 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199564 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199556 Mynter fra England |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199553 Mynter fra England |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199552 Mynter fra England |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199550 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199547 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 1 | 23.02.2019 15:00:00 |
2199545 Div mynter Europa |  | | kr 1,00 | 0 | 23.02.2019 15:00:00 |
| Sist oppdatert: 17.02.2019 07:50:34 GiBud.no
|
|