|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
2622628 25 øre 1876-1923 |  | | kr 35,00 | 0 | 03.01.2020 22:41:00 |
2622627 25 øre 1876-1923 |  | | kr 100,00 | 0 | 03.01.2020 22:41:00 |
2622617 5 øre 1875-1923 |  | | kr 75,00 | 0 | 27.12.2019 22:24:00 |
2622616 5 øre 1875-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 27.12.2019 22:23:00 |
2622615 5 øre 1875-1923 |  | | kr 35,00 | 0 | 27.12.2019 22:23:00 |
2622614 5 øre 1875-1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 27.12.2019 22:23:00 |
2622613 5 øre 1875-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 27.12.2019 22:23:00 |
2622611 5 øre 1875-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 27.12.2019 22:21:00 |
2622554 25 øre 1876-1923 |  | | kr 2 000,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |
2620896 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 128,00 | 6 | 12.12.2019 09:40:00 |
2620684 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 350,00 | 0 | 15.12.2019 23:00:00 |
2620679 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 450,00 | 0 | 15.12.2019 22:57:00 |
2619249 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 320,00 | 0 | 27.12.2019 22:56:00 |
2619248 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 320,00 | 0 | 27.12.2019 22:56:00 |
2619247 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 575,00 | 0 | 27.12.2019 22:56:00 |
2619243 1 Kr 1875-1917 |  | | kr 190,00 | 0 | 27.12.2019 22:51:00 |
2619242 1 Kr 1875-1917 |  | | kr 240,00 | 1 | 27.12.2019 22:51:00 |
2619239 1 Kr 1875-1917 |  | | kr 775,00 | 0 | 27.12.2019 22:51:00 |
2619237 50 øre 1874-1923 |  | | kr 140,00 | 0 | 27.12.2019 22:46:00 |
2619236 25 øre 1876-1923 |  | | kr 175,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |
2619235 25 øre 1876-1923 |  | | kr 120,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |
2619234 25 øre 1876-1923 |  | | kr 35,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |
2619233 25 øre 1876-1923 |  | | kr 75,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |
2619232 25 øre 1876-1923 |  | | kr 160,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |
2619231 25 øre 1876-1923 |  | | kr 65,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |
2619230 25 øre 1876-1923 |  | | kr 190,00 | 0 | 27.12.2019 22:41:00 |
2619223 10 øre 1874-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 10.01.2020 22:33:00 |
2619222 10 øre 1874-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 10.01.2020 22:33:00 |
2619220 5 øre 1875-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 10.01.2020 22:23:00 |
2619206 2 øre 1876-1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 10.01.2020 22:13:00 |
2619204 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 10.01.2020 22:13:00 |
2619201 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 10.01.2020 22:13:00 |
2619199 1 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 27.12.2019 22:01:00 |
2617135 25 øre 1876-1923 |  | | kr 35,00 | 0 | 27.12.2019 22:42:00 |
2617131 10 øre 1874-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 03.01.2020 22:33:00 |
2617130 10 øre 1874-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 03.01.2020 22:33:00 |
2617129 10 øre 1874-1923 |  | | kr 75,00 | 0 | 27.12.2019 22:32:00 |
2617128 10 øre 1874-1923 |  | | kr 70,00 | 0 | 27.12.2019 22:32:00 |
2617127 10 øre 1874-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 27.12.2019 22:32:00 |
2617126 10 øre 1874-1923 |  | | kr 175,00 | 0 | 03.01.2020 22:31:00 |
2617125 5 øre 1875-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 03.01.2020 22:23:00 |
2617124 5 øre 1875-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 03.01.2020 22:22:00 |
2617123 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 03.01.2020 22:13:00 |
2617122 2 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 03.01.2020 22:13:00 |
2617121 1 øre 1876-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 27.12.2019 22:03:00 |
2617120 1 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 27.12.2019 22:02:00 |
2617119 1 øre 1876-1923 |  | | kr 1,00 | 0 | 27.12.2019 22:01:00 |
2614577 50 øre 1874-1923 |  | | kr 700,00 | 0 | 15.12.2019 21:36:02 |
2614575 5 øre 1875-1923 |  | | kr 800,00 | 0 | 15.12.2019 21:24:38 |
| Sist oppdatert: 12.12.2019 07:11:47 GiBud.no
|
|