|
17.02.2019 07:49:59 |
Auksjoner | Klikk kolonneoverskrift for å sortere listen stigende eller synkende |
| | | | | |
2199032 5 øre 1875-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 17.02.2019 21:28:00 |
2199027 25 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 17.02.2019 21:25:00 |
2199020 10 øre 1874-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 17.02.2019 21:24:00 |
2199012 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 17.02.2019 21:23:00 |
2199008 2 øre 1876-1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 17.02.2019 21:21:00 |
2199004 2 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 17.02.2019 21:20:00 |
2199000 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 17.02.2019 21:18:00 |
2196339 50 øre 1874-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 19.02.2019 20:57:00 |
2187681 25 øre 1876-1923 |  | | kr 200,00 | 0 | 19.02.2019 09:50:00 |
2187669 1 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 19.02.2019 09:28:00 |
2187668 25 øre 1876-1923 |  | | kr 100,00 | 0 | 19.02.2019 09:26:00 |
2187667 25 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 19.02.2019 09:25:00 |
2187665 25 øre 1876-1923 |  | | kr 75,00 | 0 | 19.02.2019 09:20:00 |
2187662 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 300,00 | 0 | 19.02.2019 09:12:00 |
2187661 2 Kr 1878-1917 |  | | kr 400,00 | 0 | 19.02.2019 09:09:00 |
2187659 5 øre 1875-1923 |  | | kr 300,00 | 0 | 19.02.2019 09:07:00 |
2186396 Øvrige norske mynter 1874-1920 |  | | kr 150,00 | 4 | 18.02.2019 13:38:00 |
2182217 50 øre 1874-1923 |  | | kr 150,00 | 0 | 08.03.2019 22:46:00 |
2182215 25 øre 1876-1923 |  | | kr 45,00 | 0 | 08.03.2019 22:42:00 |
2182211 25 øre 1876-1923 |  | | kr 45,00 | 0 | 08.03.2019 22:42:00 |
2182209 25 øre 1876-1923 |  | | kr 90,00 | 0 | 08.03.2019 22:42:00 |
2182206 25 øre 1876-1923 |  | | kr 100,00 | 0 | 15.03.2019 22:41:00 |
2182186 5 øre 1875-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 15.03.2019 22:23:00 |
2182182 5 øre 1875-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 15.03.2019 22:23:00 |
2182179 5 øre 1875-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 15.03.2019 22:23:00 |
2182176 5 øre 1875-1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 15.03.2019 22:22:00 |
2182173 5 øre 1875-1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 01.03.2019 22:21:00 |
2182167 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 08.03.2019 22:13:00 |
2182164 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 01.03.2019 22:13:00 |
2182162 2 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 08.03.2019 22:12:00 |
2182159 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 08.03.2019 22:11:00 |
2182150 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 08.03.2019 22:11:00 |
2182143 1 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 15.03.2019 22:03:00 |
2182134 1 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 15.03.2019 22:02:00 |
2182128 1 øre 1876-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 15.03.2019 22:02:00 |
2182121 1 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 08.03.2019 22:02:00 |
2182116 1 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 15.03.2019 22:01:00 |
2181031 10 øre 1874-1923 |  | | kr 200,00 | 0 | 01.03.2019 22:32:00 |
2181026 5 øre 1875-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 08.03.2019 22:23:00 |
2181024 2 øre 1876-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 08.03.2019 22:13:00 |
2181022 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 01.03.2019 22:12:00 |
2181021 2 øre 1876-1923 |  | | kr 60,00 | 0 | 01.03.2019 22:12:00 |
2181019 2 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 01.03.2019 22:12:00 |
2181018 2 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 01.03.2019 22:12:00 |
2181016 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 01.03.2019 22:11:00 |
2181015 1 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 08.03.2019 22:02:00 |
2181009 1 øre 1876-1923 |  | | kr 80,00 | 0 | 08.03.2019 22:01:00 |
2179593 25 øre 1876-1923 |  | | kr 130,00 | 0 | 19.02.2019 22:16:09 |
2179508 25 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 19.02.2019 22:00:00 |
2179503 25 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 19.02.2019 22:00:00 |
| Sist oppdatert: 17.02.2019 07:49:59 GiBud.no
|
|