|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2617123 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 03.01.2020 22:13:00 |
2617122 2 øre 1876-1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 03.01.2020 22:13:00 |
2614506 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 09.12.2019 20:45:00 |
2614503 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 09.12.2019 20:44:00 |
2614501 2 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 09.12.2019 20:43:00 |
2614499 2 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 09.12.2019 20:42:00 |
2614498 2 øre 1876-1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 09.12.2019 20:40:00 |
2613892 2 øre 1876-1923 |  | | kr 5,00 | 2 | 11.12.2019 14:27:00 |
2613891 2 øre 1876-1923 |  | | kr 3,00 | 2 | 11.12.2019 14:26:59 |
2613890 2 øre 1876-1923 |  | | kr 10,00 | 4 | 11.12.2019 14:25:00 |
2613889 2 øre 1876-1923 |  | | kr 12,00 | 5 | 11.12.2019 14:24:00 |
2613888 2 øre 1876-1923 |  | | kr 9,00 | 3 | 11.12.2019 14:23:00 |
2613887 2 øre 1876-1923 |  | | kr 31,00 | 6 | 11.12.2019 14:22:00 |
2613886 2 øre 1876-1923 |  | | kr 13,00 | 5 | 11.12.2019 14:21:00 |
2613885 2 øre 1876-1923 |  | | kr 11,00 | 3 | 11.12.2019 14:20:00 |
2613884 2 øre 1876-1923 |  | | kr 9,00 | 3 | 11.12.2019 14:19:00 |
2613883 2 øre 1876-1923 |  | | kr 9,00 | 4 | 11.12.2019 14:18:00 |
2609471 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 10.12.2019 14:43:00 |
2609469 2 øre 1876-1923 |  | | kr 16,00 | 0 | 19.12.2019 14:42:00 |
2609467 2 øre 1876-1923 |  | | kr 145,00 | 0 | 16.12.2019 14:40:00 |
2609465 2 øre 1876-1923 |  | | kr 150,00 | 0 | 11.12.2019 14:38:00 |
2609464 2 øre 1876-1923 |  | | kr 180,00 | 0 | 16.12.2019 14:35:00 |
2603416 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 27.12.2019 22:13:00 |
2603415 2 øre 1876-1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 27.12.2019 22:13:00 |
2603414 2 øre 1876-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 27.12.2019 22:13:00 |
2601366 2 øre 1876-1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 03.01.2020 22:13:00 |
2597256 2 øre 1876-1923 |  | | kr 120,00 | 0 | 11.12.2019 17:06:06 |
2594513 2 øre 1876-1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 27.12.2019 22:13:00 |
2585775 2 øre 1876-1923 |  | | kr 3 000,00 | 0 | 12.12.2019 19:37:49 |
2581433 2 øre 1876-1923 |  | | kr 325,00 | 0 | 15.12.2019 16:51:44 |
2579627 2 øre 1876-1923 |  | | kr 300,00 | 0 | 14.12.2019 15:07:45 |
2579002 2 øre 1876-1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:19 |
2579000 2 øre 1876-1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:19 |
2578999 2 øre 1876-1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:19 |
2578995 2 øre 1876-1923 |  | | kr 100,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:19 |
2578992 2 øre 1876-1923 |  | | kr 80,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:19 |
2578989 2 øre 1876-1923 |  | | kr 70,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578987 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578982 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578980 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578978 2 øre 1876-1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578976 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578970 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578969 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:18 |
2578967 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:17 |
2578966 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:17 |
2578965 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:17 |
2578963 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:17 |
2578962 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:17 |
2578960 2 øre 1876-1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 13.12.2019 23:21:17 |
| Sist oppdatert: 09.12.2019 18:57:00 GiBud.no
|
|