|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2621374 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 17:33:00 |
2621285 Aust-Agder |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 16:30:00 |
2620419 Aust-Agder |  | | kr 22,00 | 0 | 22.12.2019 17:40:00 |
2620411 Aust-Agder |  | | kr 35,00 | 0 | 22.12.2019 17:36:00 |
2620398 Aust-Agder |  | | kr 35,00 | 1 | 22.12.2019 17:33:00 |
2620329 Aust-Agder |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:52:00 |
2620324 Aust-Agder |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 16:45:00 |
2620261 Aust-Agder |  | | kr 60,00 | 0 | 15.12.2019 16:15:00 |
2620157 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 15.12.2019 15:05:00 |
2620156 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 15:04:00 |
2620101 Aust-Agder |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 14:01:00 |
2619202 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 14.12.2019 22:41:00 |
2618246 Aust-Agder |  | | kr 12,00 | 3 | 15.12.2019 09:56:00 |
2618245 Aust-Agder |  | | kr 4,00 | 0 | 15.12.2019 09:53:00 |
2617990 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 13.12.2019 22:04:00 |
2617636 Aust-Agder |  | | kr 35,00 | 0 | 13.12.2019 20:05:00 |
2617417 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 13.12.2019 12:32:00 |
2617415 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 13.12.2019 12:32:00 |
2617413 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 13.12.2019 12:30:00 |
2617412 Aust-Agder |  | | kr 30,00 | 0 | 13.12.2019 12:30:00 |
2617407 Aust-Agder |  | | kr 30,00 | 1 | 13.12.2019 12:27:00 |
2617380 Aust-Agder |  | | kr 3,00 | 0 | 17.12.2019 20:48:00 |
2616805 Aust-Agder |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 20:06:00 |
2616802 Aust-Agder |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 20:04:00 |
2614885 Aust-Agder |  | | kr 29,00 | 0 | 11.12.2019 21:41:00 |
2614642 Aust-Agder |  | | kr 75,00 | 0 | 15.12.2019 23:32:00 |
2614640 Aust-Agder |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 23:28:00 |
2614639 Aust-Agder |  | | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 23:26:00 |
2614638 Aust-Agder |  | | kr 27,00 | 2 | 15.12.2019 23:21:00 |
2613775 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 10.12.2019 11:31:00 |
2613773 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 10.12.2019 11:31:00 |
2613771 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 10.12.2019 11:30:00 |
2613762 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 10.12.2019 11:27:00 |
2613761 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 10.12.2019 11:26:00 |
2613760 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 10.12.2019 11:26:00 |
2613638 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 0 | 14.12.2019 08:17:00 |
2613637 Aust-Agder |  | | kr 25,00 | 0 | 14.12.2019 08:07:00 |
2612434 Aust-Agder |  | | kr 10,00 | 1 | 09.12.2019 20:04:00 |
2612249 Aust-Agder |  | | kr 25,00 | 0 | 15.12.2019 20:31:00 |
2612231 Aust-Agder |  | | kr 50,00 | 0 | 15.12.2019 20:15:00 |
2611744 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 15.12.2019 15:52:00 |
2611739 Aust-Agder |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 15:47:00 |
2610764 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 16:20:00 |
2610741 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 16:09:00 |
2609636 Aust-Agder |  | | kr 20,00 | 0 | 13.12.2019 17:27:00 |
2609522 Aust-Agder |  | | kr 9,00 | 0 | 13.12.2019 20:39:45 |
2609048 Aust-Agder |  | | kr 45,00 | 0 | 09.12.2019 21:00:00 |
2608841 Aust-Agder |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 20:58:00 |
2608660 Aust-Agder |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 19:32:00 |
2607382 Aust-Agder |  | | kr 30,00 | 0 | 11.12.2019 20:52:33 |
| Sist oppdatert: 09.12.2019 18:11:28 GiBud.no
|
|