|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
2623734 Oslo |  | | kr 25,00 | 1 | 19.12.2019 19:23:00 |
2623475 Oslo |  | | kr 10,00 | 0 | 25.12.2019 16:23:00 |
2623267 Oslo |  | | kr 10,00 | 0 | 18.12.2019 13:39:00 |
2622735 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 17.12.2019 23:09:00 |
2622717 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 17.12.2019 23:05:00 |
2622672 Oslo |  | | kr 10,00 | 0 | 10.01.2020 22:27:00 |
2622668 Oslo |  | | kr 10,00 | 1 | 10.01.2020 21:39:00 |
2622608 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 10.01.2020 21:34:00 |
2622597 Oslo |  | | kr 10,00 | 0 | 10.01.2020 21:32:00 |
2622593 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 10.01.2020 21:29:00 |
2622586 Oslo |  | | kr 25,00 | 1 | 17.12.2019 21:27:00 |
2622581 Oslo |  | | kr 20,00 | 1 | 10.01.2020 21:25:00 |
2622577 Oslo |  | | kr 40,00 | 1 | 10.01.2020 21:22:00 |
2622489 Oslo |  | | kr 15,00 | 0 | 17.12.2019 20:56:00 |
2622406 Oslo |  | | kr 40,00 | 0 | 24.12.2019 18:32:00 |
2622405 Oslo |  | | kr 35,00 | 0 | 24.12.2019 18:29:00 |
2622390 Oslo |  | | kr 45,00 | 0 | 24.12.2019 18:09:00 |
2621635 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:43:00 |
2621634 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:42:00 |
2621630 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:42:00 |
2621628 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:41:00 |
2621626 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:41:00 |
2621624 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:40:00 |
2621622 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:40:00 |
2621620 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 20:39:00 |
2621618 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:39:00 |
2621616 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:38:00 |
2621613 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:38:00 |
2621611 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:37:00 |
2621610 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:37:00 |
2621608 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 20:36:00 |
2621605 Oslo |  | | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 20:36:00 |
2621601 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:35:00 |
2621598 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 20:35:00 |
2621596 Oslo |  | | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 20:34:00 |
2621594 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 20:34:00 |
2621588 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 20:32:00 |
2621585 Oslo |  | | kr 30,00 | 0 | 16.12.2019 20:32:00 |
2621493 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 16.12.2019 20:15:00 |
2621441 Oslo |  | | kr 5,00 | 0 | 16.12.2019 19:49:00 |
2621408 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 23.12.2019 18:22:00 |
2621404 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 23.12.2019 18:16:00 |
2621402 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 23.12.2019 18:14:00 |
2621244 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 16.12.2019 16:14:00 |
2620550 Oslo |  | | kr 20,00 | 0 | 22.12.2019 20:00:00 |
2620536 Oslo |  | | kr 25,00 | 0 | 22.12.2019 19:51:00 |
2620495 Oslo |  | | kr 40,00 | 0 | 15.12.2019 18:29:00 |
2620373 Oslo |  | | kr 32,00 | 0 | 22.12.2019 17:18:00 |
2620356 Oslo |  | | kr 11,00 | 0 | 15.12.2019 20:08:00 |
| Sist oppdatert: 11.12.2019 23:48:12 GiBud.no
|
|