|
| | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| | | | | |
2624724 5 øre etter 1923 |  | | kr 45,00 | 0 | 19.12.2019 18:02:00 |
2622626 5 øre etter 1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 27.12.2019 22:29:00 |
2622624 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 27.12.2019 22:29:00 |
2622623 5 øre etter 1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 27.12.2019 22:29:00 |
2622619 5 øre etter 1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 27.12.2019 22:25:00 |
2621247 5 øre etter 1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 16:12:00 |
2616902 5 øre etter 1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 16.12.2019 20:50:00 |
2606240 5 øre etter 1923 |  | | kr 40,00 | 0 | 18.12.2019 00:20:27 |
2604622 5 øre etter 1923 |  | | kr 25,00 | 0 | 14.12.2019 02:05:24 |
2604621 5 øre etter 1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 02:05:24 |
2604620 5 øre etter 1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 14.12.2019 02:05:24 |
2604619 5 øre etter 1923 |  | | kr 10,00 | 0 | 14.12.2019 02:05:24 |
2599114 5 øre etter 1923 |  | | kr 90,00 | 0 | 19.12.2019 21:21:31 |
2584759 5 øre etter 1923 |  | | kr 275,00 | 0 | 17.12.2019 21:10:31 |
2584757 5 øre etter 1923 |  | | kr 300,00 | 0 | 17.12.2019 21:10:31 |
2584754 5 øre etter 1923 |  | | kr 475,00 | 0 | 17.12.2019 21:10:31 |
2570208 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 19.12.2019 15:50:27 |
2570207 5 øre etter 1923 |  | | kr 3,00 | 0 | 19.12.2019 15:50:27 |
2570205 5 øre etter 1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 19.12.2019 15:50:27 |
2570203 5 øre etter 1923 |  | | kr 20,00 | 0 | 19.12.2019 15:50:27 |
2570202 5 øre etter 1923 |  | | kr 30,00 | 0 | 19.12.2019 15:35:16 |
2557656 5 øre etter 1923 |  | | kr 50,00 | 0 | 16.12.2019 14:44:56 |
2557655 5 øre etter 1923 |  | | kr 100,00 | 0 | 16.12.2019 14:44:56 |
2557418 5 øre etter 1923 |  | | kr 100,00 | 0 | 16.12.2019 14:44:40 |
2557415 5 øre etter 1923 |  | | kr 160,00 | 0 | 16.12.2019 14:44:56 |
2557411 5 øre etter 1923 |  | | kr 200,00 | 0 | 16.12.2019 14:44:41 |
2551364 5 øre etter 1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 15.12.2019 23:29:49 |
2541743 5 øre etter 1923 |  | | kr 32,00 | 0 | 15.12.2019 21:21:07 |
2541740 5 øre etter 1923 |  | | kr 18,00 | 0 | 15.12.2019 21:21:07 |
2523870 5 øre etter 1923 |  | | kr 16,00 | 0 | 14.12.2019 12:52:31 |
2520999 5 øre etter 1923 |  | | kr 15,00 | 0 | 19.12.2019 15:56:57 |
2514823 5 øre etter 1923 |  | | kr 9,00 | 0 | 19.12.2019 15:56:57 |
2479571 5 øre etter 1923 |  | | kr 2,00 | 0 | 19.12.2019 21:20:35 |
2479570 5 øre etter 1923 |  | | kr 1,00 | 0 | 19.12.2019 21:20:35 |
2479569 5 øre etter 1923 |  | | kr 1,00 | 0 | 19.12.2019 21:20:35 |
2479568 5 øre etter 1923 |  | | kr 4,00 | 0 | 19.12.2019 21:20:34 |
2479505 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 19.12.2019 20:53:20 |
2479502 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 19.12.2019 20:53:20 |
2478265 5 øre etter 1923 |  | | kr 4,00 | 0 | 18.12.2019 19:36:52 |
2478261 5 øre etter 1923 |  | | kr 3,00 | 0 | 18.12.2019 19:36:51 |
2478259 5 øre etter 1923 |  | | kr 2,00 | 0 | 18.12.2019 19:36:51 |
2478256 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:47 |
2478254 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:47 |
2478252 5 øre etter 1923 |  | | kr 2,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:47 |
2478244 5 øre etter 1923 |  | | kr 3,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:47 |
2478240 5 øre etter 1923 |  | | kr 2,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:14 |
2478237 5 øre etter 1923 |  | | kr 2,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:14 |
2478234 5 øre etter 1923 |  | | kr 4,00 | 0 | 18.12.2019 18:36:14 |
2477961 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 19.12.2019 21:35:34 |
2477959 5 øre etter 1923 |  | | kr 5,00 | 0 | 19.12.2019 21:35:34 |
| Sist oppdatert: 13.12.2019 07:00:05 GiBud.no
|
|